| 5月19日のフェロクロム市場の概要 | ||||
| 高炭素フェロクロム(FECR50C7.5)(50ベーシスポイント、exfactory、税金、rmb/ton) | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 5月16日価格 | 上昇/下落(平均価格) |
| 高炭素フェロクロム | 北中国 | 8000-8200 | 8000-8200 | フラット |
| 南西 | 8100-8200 | 8100-8200 | フラット | |
| 北西 | 8000-8100 | 8000-8100 | フラット | |
| 北東 | 8100-8200 | 8100-8200 | フラット | |
| 華中 | 8200-8250 | 8200-8250 | フラット | |
| 上海 | 8300-8400 | 8300-8400 | フラット | |
| 山東 | 8200-8300 | 8200-8300 | フラット | |
| 中炭素フェロクロム(FECR55C2。0)(60ベーシスポイント、ex-factory、税金、rmb/ton) | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 5月16日価格 | 上昇/下落(平均価格) |
| 中炭素フェロクロム | 四川 | 12800-12900 | 12800-12900 | フラット |
| エナン | 12900 | 12900 | フラット | |
| インナーモンゴル | 12900 | 12900 | フラット | |
| 広州 | 12800-12900 | 12800-12900 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。25)(52 cr <60以下、60ベーベース現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 5月16日価格 | 上昇/下落(平均価格) |
| 低炭素フェロクロム | 四川 | 13400-13500 | 13400-13500 | フラット |
| 江蘇 | 13600-13800 | 13600-13800 | フラット | |
| シャンクシ | 13400 | 13400 | フラット | |
| インナーモンゴル | 13300-13400 | 13300-13400 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。10)(52等または等または等しい52、60ベーシス現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 5月16日価格 | 上昇/下落(平均価格) |
| マイクロカーボンフェロクロム | 四川 | 13600-13700 | 13600-13700 | フラット |
| 江蘇 | 13800-14000 | 13800-14000 | フラット | |
| シャンクシ | 13600 | 13600 | フラット | |
| インナーモンゴル | 13500-13600 | 13500-13600 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。06)(52 cr <60未満または等しい、60ベーシス現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 5月16日価格 | 上昇/下落(平均価格) |
| マイクロカーボンフェロクロム | 四川 | 13800-13900 | 13800-13900 | フラット |
| 江蘇 | 14000-14200 | 14000-14200 | フラット | |
| シャンクシ | 13800 | 13800 | フラット | |
| インナーモンゴル | 13700-13800 | 13700-13800 | フラット | |
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center



