| 4月28日の中国のフェロクロム市場の概要 | ||||
| 高炭素フェロクロム(FECR50C7.5)(50ベーシスポイント、exfactory、税金、rmb/ton) | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 4月27日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| 高炭素フェロクロム | 北中国 | 8200-8400 | 8200-8400 | フラット |
| 南西 | 8250-8350 | 8250-8350 | フラット | |
| 北西 | 8200-8300 | 8200-8300 | フラット | |
| 北東 | 8300-8350 | 8300-8350 | フラット | |
| 華中 | 8300-8400 | 8300-8400 | フラット | |
| 上海 | 8550-8600 | 8550-8600 | フラット | |
| 山東 | 8400-8500 | 8400-8500 | フラット | |
| 中炭素フェロクロム(FECR55C2。0)(60ベーシスポイント、ex-factory、税金、rmb/ton) | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 4月27日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| 中炭素フェロクロム | 四川 | 13100-13200 | 13100-13200 | フラット |
| エナン | 13100-13200 | 13100-13200 | フラット | |
| インナーモンゴル | 13100-13200 | 13100-13200 | フラット | |
| 広州 | 13000-13100 | 13000-13100 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。25)(52 cr <60以下、60ベーベース現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 4月27日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| 低炭素フェロクロム | 四川 | 13600-13700 | 13600-13700 | フラット |
| 江蘇 | 13800-13900 | 13800-13900 | フラット | |
| シャンクシ | 13500-13600 | 13500-13600 | フラット | |
| インナーモンゴル | 13600-13600 | 13600-13600 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。10)(52 cr <60以下、60ベーシス現金税、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 4月27日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| マイクロカーボンフェロクロム | 四川 | 13800-13900 | 13800-13900 | フラット |
| 江蘇 | 14000-14100 | 14000-14100 | フラット | |
| シャンクシ | 13700-13800 | 13700-13800 | フラット | |
| インナーモンゴル | 13700-13800 | 13700-13800 | フラット | |
| 低炭素フェロクロム(FECR55C 0。06)(52 cr <60未満または等しい、60ベーシス税、税金、RMB/トン | ||||
| 製品 | エリア | 今日の価格 | 4月27日の価格 | 立ち上がり/下落(平均価格) |
| マイクロカーボンフェロクロム | 四川 | 14000-14100 | 14000-14100 | フラット |
| 江蘇 | 14200-14300 | 14200-14300 | フラット | |
| シャンクシ | 13900-14000 | 13900-14000 | フラット | |
| インナーモンゴル | 13900-14000 | 13900-14000 | フラット | |
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center



