| 中国コアされたワイヤー市場の概要3月19日 | ||||
| 製品(Yuan/Ton、Exfactoryを含むExfactory) | エリア | 3月18日の取引価格 | 3月19日の取引価格 | 元/トンを変更します |
| カルシウムシリコンコアwireca30si58∮13mm | 江蘇 | 9700-10100 | 9700-10100 | フラット |
| カルシウムシリコンコア付きワイヤCA28SI55∮13mm | エナン | 8600-9100 | 8600-9100 | フラット |
| ソリッドピュアカルシウムワイヤCA98%min∮9mm(Ca 58-68 g) | Zhijiang | 10500-11000 | 10500-11000 | フラット |
| エナン | 10500-11000 | 10500-11000 | フラット | |
| 江蘇 | 10500-11000 | 10500-11000 | フラット | |
| シームレスメタルカルシウムワイヤーCa {{0}}%min∮9mm(ストリップスチール1.0mm) | 山東 | 10400-10900 | 10400-10900 | フラット |
| エナン | 10400-10900 | 10400-10900 | フラット | |
| シームレスメタルカルシウムワイヤーCa 97-98%min10mm(ストリップスチール1.5mm) | 山東 | 9300-9600 | 9300-9600 | フラット |
| エナン | 9300-9600 | 9300-9600 | フラット | |
| カーボンコア付きワイヤc 96-99%∮13mm | エナン | 5100-5600 | 5100-5600 | フラット |
| 江蘇 | 5300-5800 | 5300-5800 | フラット | |
| チタン鉄コア付きワイヤTi70%min13mm | liaoning | 26500-29000 | 26500-29000 | フラット |
| エナン | 26500-29000 | 26500-29000 | フラット | |
| 江蘇 | 26500-29000 | 26500-29000 | フラット | |
| スフェロイドコア付きワイヤSi 42-46 mg 28-30 re2∮13mm | 江蘇 | 9900-10300 | 9900-10300 | フラット |
| エナン | 9600-10000 | 9600-10000 | フラット | |
| インナーモンゴル | 9600-10000 | 9600-10000 | フラット | |
| スフェロイド化ワイヤSi 42-46 mg25re2∮13mm | インナーモンゴル | 9300-9600 | 9300-9600 | フラット |
| スフェロイド化ワイヤSi40Mg30re2∮13mm | liaoning | 10000-10500 | 10000-10500 | フラット |
| カルシウム鉄coredワイヤfeca30min∮13mm | 江蘇 | 8900-9300 | 8900-9300 | フラット |
| エナン | 8900-9300 | 8900-9300 | フラット | |
| hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | フラット | |
モバイル(whatsapp/wechat):+8615896822096
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center



