| 3月13日のヨーロッパの産業シリコン価格 | ||||
| ブランド | 価格 | 盛衰 | ユニット | 述べる |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | ユーロ/トン | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | ユーロ/トン | DDP |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
モバイル(whatsapp/wechat):+8615896822096
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center
Mar 13, 2025
伝言を残す
| 3月13日のヨーロッパの産業シリコン価格 | ||||
| ブランド | 価格 | 盛衰 | ユニット | 述べる |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | ユーロ/トン | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | ユーロ/トン | DDP |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
モバイル(whatsapp/wechat):+8615896822096
住所:中国、河南省、アニャン市のウェンフェン地区、Huafu Commercial Center