3月13日の天津港の金属シリコン市場価格
| 商標 | 引用 | 浮き沈み | 最終価格 | 浮き沈み |
| 553 酸素がない | 14300-14400 | -- | 14200-14300 | -- |
| 553 酸素化 | 14500-14600 | -- | 14400-14500 | -- |
| 551 | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 99# | 14600-14700 | -- | 14500-14600 | -- |
| 521 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 441 | 14800-15000 | -- | 14700-14800 | -- |
| 3303 | 15200-15300 | -- | 15100-15200 | -- |
| 421 | 15300-15400 | -- | 15200-15300 | -- |
| 421月額単価 | 15600-15700 | -- | 15400-15500 | -- |





